Panoramica dell'articolo 2026 ordine collettivo del pilota del club
![]() | Contatti |
| Informativa sulla privacy e note | |
| Condizioni generali di contratto | |
| Note legali | |
Qui potete vedere l'elenco attuale degli articoli che saranno disponibili come parte dell'ordine collettivo pilota del club per il 2026. L'elenco è ancora provvisorio e sarà continuamente ampliato e adattato, poiché ad esempio il listino prezzi 2026 di un fornitore non è ancora disponibile.
Importante: Il pagamento verrà effettuato in base al prezzo in vigore al momento della fatturazione nel marzo 2026.
Se l'articolo che desideri non è presente in questo elenco, ti preghiamo di utilizzare il nostro negozio online Segelflugbedarf 24
Note:
- Gli articoli il cui gruppo di sconto è contrassegnato con (!) vengono aggiunti al numero rilevante per la scala di sconto, ma sono essi stessi esclusi dallo sconto.
- Se i prezzi cambiano a causa dei nuovi listini dei produttori, saranno aggiornati automaticamente nel tuo carrello!
Nota. Gli articoli il cui gruppo di sconto è contrassegnato con (!) vengono aggiunti al numero rilevante per la scala di sconto, ma sono essi stessi esclusi dalla concessione dello sconto.
| Codice Numero | Descrizione articolo | Prezzo | IVA | Sconto gruppo | Sconto Quantità | Sconto compatibile | Gruppo | Priorità | Dettagli |
| 42-10070 | ICAO -Cartina di volo Monaco di Baviera, cartacea pieghevole | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10072 | ICAO -Cartina di volo Monaco di Baviera, pellicola piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10074 | ICAO -Cartina di volo a vela Norimberga, cartacea piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10076 | ICAO -Cartina di volo a vela Norimberga, pellicola piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10078 | ICAO -Cartina di volo Stoccarda, cartacea piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10080 | ICAO -Cartina di volo Stoccarda, pellicola piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10082 | ICAO -Cartina di volo a vela di Francoforte, cartacea piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10084 | ICAO - Cartina di volo a vela di Francoforte, pellicola piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10086 | ICAO -Cartina di volo Amburgo, cartacea, piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10088 | ICAO -Cartina di volo Amburgo, piegata in pellicola | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10090 | ICAO -Cartina di volo Hannover, cartacea, piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10092 | ICAO - Cartina di volo Hannover, pellicola piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10094 | ICAO -Cartina di volo a vela di Berlino, cartacea, piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10096 | ICAO -Cartina di volo a vela di Berlino, in pellicola, piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10098 | ICAO -Cartina di volo a vela Rostock, cartacea piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10100 | ICAO -Cartina di volo a vela Rostock, piegata in pellicola | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10121 | ICAO -Mappa di volo a vela MUC/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10122 | ICAO -Biglietto per volo a vela HAN/BER combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10123 | ICAO -Mappa di volo a vela MUC/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10124 | ICAO -Carta di volo a vela BER/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10125 | ICAO -Carta di volo a vela FRA/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10126 | ICAO -Biglietto per volo in aliante NUE/FRA combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10127 | ICAO -Biglietto di volo a vela HAN/FRA combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10128 | ICAO -Biglietto per volo in aliante ROS/BER combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10129 | ICAO -Biglietto per volo in aliante HAM/HAN combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10130 | ICAO -Carta di volo a vela BER/NUE/MUC assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 3 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10131 | ICAO -Carta di volo a vela HAN/FRA/STU assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 3 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10132 | ICAO -Carta di volo a vela ROS/BER/NUE assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 3 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10133 | ICAO -Biglietto per volo a vela HAM/HAN/FRA combinato | 64.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 3 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10134 | ICAO - Carta di volo a vela ROS/BER/NUE/MUC assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 4 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10135 | ICAO - Carta di volo a vela NUE/FRA/HAN/BER assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 4 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10136 | ICAO - Carta di volo a vela MUC/NUE/FRA/STU assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 4 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10137 | ICAO - Carta di volo a vela HAM/HAN/ROS/BER assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 4 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10330 | ICAO -Set di cartine per volo a vela - Cartina della Germania, carta, piegata | 108.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 8 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 42-10340 | ICAO Set di carte di volo a vela - Carta della Germania, pellicola, piegata | 136.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 8 | Sì | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio |
| 44-10110 | Visual 500 Austria carta aliante 2026 | 25.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio | |
| 48-10100 | Mappa dell'aliante Sud della Francia 2026 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio | |
| 48-10110 | Mappa dell'aliante Francia Alpi del Nord 2026 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio | |
| 48-10150 | Mappa del volo a vela Pirenei 2026 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio | |
| 48-10210 | ICAO -Carta di volo a vela Svizzera 2026 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Volo a vela | 1 | Negozio | |
| 41-10001 | ICAO -Cartolina "Volo a motore Monaco di Baviera" in carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10003 | ICAO -Cartina del volo a motore a Monaco di Baviera, foglio piegato | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10005 | ICAO -Cartolina Volo a motore Norimberga Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10007 | ICAO -Cartina Volo a motore Norimberga, foglio piegato | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10009 | ICAO -Cartolina "Volo a motore Stoccarda" in carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10011 | ICAO -Cartolina Volo a motore Stoccarda, pellicola piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10013 | ICAO -Cartolina Volo a motore Francoforte Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10015 | ICAO -Cartina Volo a motore Francoforte, foglio piegato | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10017 | ICAO -Cartolina Motorflug Amburgo Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10019 | ICAO -Cartolina "Volo a motore ad Amburgo", cartoncino piegato | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10021 | ICAO -Cartolina "Volo a motore Hannover" in carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10023 | ICAO -Cartolina Volo a motore Hannover, pellicola piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10025 | ICAO -Cartolina "Volo a motore a Berlino" in carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10027 | ICAO -Cartolina "Voli a motore a Berlino", piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10029 | ICAO -Cartolina Volo a motore Rostock Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10031 | ICAO -Cartina Voli a motore Rostock, foglio piegato | 17.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10048 | ICAO -Biglietto aereo MUC/STU combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10049 | ICAO -Biglietto aereo HAN/BER combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10050 | ICAO -Scheda Volo a motore MUC/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10051 | ICAO -Biglietto aereo BER/NUE combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10052 | ICAO -Biglietto aereo FRA/STU combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10053 | ICAO -Biglietto aereo HAN/FRA combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10054 | ICAO -Biglietto aereo ROS/BER combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10055 | ICAO -Biglietto aereo HAM/HAN combinato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 2 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10056 | ICAO -Scheda voli con motore BER/NUE/MUC assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 3 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10057 | ICAO -Biglietto aereo HAN/FRA/STU combinato | 64.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 3 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10058 | ICAO -Scheda volo a motore ROS/BER/NUE assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 3 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10059 | ICAO -Biglietto aereo con scalo HAM/HAN/FRA | 64.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 3 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10060 | ICAO - Scheda volo a motore ROS/BER/NUE/MUC assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 4 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10061 | ICAO - Scheda volo a motore NUE/FRA/HAN/BER assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 4 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10062 | ICAO -Scheda volo a motore MUC/NUE/FRA/STU assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 4 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10065 | ICAO - Scheda voli con motore HAM/HAN/ROS/BER combinati | 89.90 € | 7.0 % | ICAO - ore (!) | 4 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10067 | Carta murale "ICAO" Germania - Volo a motore completo | 125.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio | |
| 41-10067N | Cartina murale "ICAO" Germania Nord - Volo a motore | 67.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio | |
| 41-10067S | Cartina murale "ICAO" Germania Sud - Volo a motore | 67.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio | |
| 41-10080 | Carta dell'area aeronautica Reno-Ruhr carta piegata | 25.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio | |
| 41-10085 | Carta dell'area aeronautica del Reno-Meno piegata in carta | 25.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio | |
| 41-10310 | ICAO Set di mappe aeree della Germania, cartacee, piegate | 108.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 8 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-10320 | ICAO Set di mappe aeree della Germania, su pellicola, piegate | 136.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 8 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20100 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Monaco di Baviera Carta piegata Volo notturno a bassa quota | 16.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20105 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Monaco di Baviera Pellicola piegata Volo notturno a bassa quota | 20.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20110 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Norimberga Carta piegata Volo notturno a bassa quota | 16.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20115 | ICAO - Scheda Volo a motore NT Norimberga Pagliuccio piegato Volo notturno a bassa quota | 20.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20120 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Stoccarda Carta piegata Volo notturno a bassa quota | 16.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20125 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Stoccarda Foglio piegato Volo notturno a bassa quota | 20.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20130 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Francoforte Carta piegata Volo notturno a bassa quota | 16.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20135 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Francoforte Foglio piegato Volo notturno a bassa quota | 20.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20140 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Amburgo Carta piegata Volo notturno a bassa quota | 16.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20145 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Amburgo Foglio piegato Volo notturno a bassa quota | 20.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20150 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Hannover Carta piegata Volo notturno a bassa quota | 16.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20155 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Hannover Pellicola piegata Volo notturno a bassa quota | 20.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20160 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Berlino Carta piegata Volo notturno a bassa quota | 16.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20165 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Berlino Pellicola piegata Volo notturno a bassa quota | 20.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20170 | ICAO -Scheda Volo a motore NT Rostock Carta piegata Volo notturno a bassa quota | 16.50 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 41-20175 | ICAO - Scheda Volo a motore NT Rostock Pellicola piegata Volo notturno a bassa quota | 20.00 € | 7.0 % | ICAO - ore | 1 | Sì | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio |
| 44-10100 | Visual 500 Austria Carta di volo motorizzata 2026 | 25.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio | |
| 48-10200 | ICAO -Carta della Svizzera 2026 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Aerei a motore | 2 | Negozio | |
| 46-10100 | Rogers Data Austria - Austria | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10120 | Rogers Data Germania Sud | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10130 | Rogers Data Germania Nord | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10140 | Rogers Data Svizzera | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10150 | Rogers Data Repubblica Ceca | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10210 | Dati Rogers Croazia e Bosnia-Erzegovina | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10220 | Rogers Data Danimarca | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10230 | Rogers Data Ungheria | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10240 | Rogers Data Slovacchia | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10250 | Rogers Data Paesi Bassi | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10260 | Rogers Data Belgio e Lussemburgo | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10300 | Rogers Data Italia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10310 | Centro dati Rogers Italia | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10320 | Rogers Data Italia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10330 | Rogers Data Italia Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10400 | Rogers Data Francia Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10410 | Rogers Data Francia Nord Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10420 | Rogers Data Francia Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10430 | Rogers Data Francia Sud Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10450 | Dati Rogers Inghilterra Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10460 | Dati Rogers Inghilterra Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10470 | Centro Rogers Data England | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10480 | Rogers Data Irlanda | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10490 | Rogers Data Polonia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10500 | Rogers Data Polonia Sud Est | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10510 | Rogers Data Polonia Sud Ovest | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10530 | Rogers Data Portogallo | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10540 | Rogers Data Spagna Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10550 | Rogers Data Spagna Nord Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10560 | Rogers Data Spagna Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10570 | Rogers Data Spagna Sud Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10580 | Rogers Data Slovenia | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10595 | Rogers Data Svezia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10600 | Rogers Data Svezia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10605 | Centro dati Rogers Svezia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10610 | Rogers Data Sweden Centro Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10630 | Dati Rogers Mappa VFR Norvegia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10635 | Dati Rogers Mappa VFR Norvegia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10640 | Dati Rogers Mappa VFR Norvegia Centro Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10645 | Dati Rogers Mappa VFR Norvegia Centro Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Sì | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10700 | Dati Rogers Germania Mappa parete sud | 39.00 € | 7.0 % | Rogers (!) | 0 | No | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10710 | Dati Rogers Germania Mappa della parete nord | 39.00 € | 7.0 % | Rogers (!) | 0 | No | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10720 | Dati Rogers Germania Mappa murale Nord+Sud | 78.00 € | 7.0 % | Rogers (!) | 0 | No | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 40-20010 | Tascabile da campo TRIP-KIT (ricambio per tascabile da campo) | 29.90 € | 7.0 % | 1 | No | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40017 | Astuccio portadocumenti piccolo blu | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40018 | Astuccio portadocumenti piccolo nero | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40020 | Astuccio portadocumenti grande NERO | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40025 | Custodia per documenti grande BLU | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40500 | Ginocchiera "Rookie | 18.90 € | 19.0 % | Ginocchiera | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 70-40510 | Ginocchiera "Profi | 34.90 € | 19.0 % | Ginocchiera | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 70-40550 | Smartphone a ginocchiera | 39.90 € | 19.0 % | 1 | No | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40560 | Ginocchiera iPAD Mini | 45.90 € | 19.0 % | 1 | No | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 71-40020 | Certificato di formazione SEGELFLUG | 4.40 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-40024 | Certificato di addestramento all'acrobazia in aliante | 2.00 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 71-40030 | Carta d'identità per il lancio del verricello | 2.00 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-50021 | Ago A 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | Ago | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-50022 | Ago B 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | Ago | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-50023 | Ago a C 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | Ago | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-70310 | Triangolo del corso base | 9.90 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 71-70315 | Triangolo del corso di comfort | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 72-40005 | MINI libro di volo per i nostri piccoli | 5.00 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40006 | Copertina in pelle del libro di volo | 22.00 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 72-40007 | Coperchio protettivo per libri di volo in plastica | 12.50 € | 19.0 % | Coperchio di protezione | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40008 | Copertina del registro in pelle | 32.00 € | 19.0 % | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 72-40009 | Diario di volo per UL ultraleggero | 8.90 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Sì | Registri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
