Panoramica dell'articolo 2026 ordine collettivo del pilota del club
![]() | Contatto con noi |
| Informativa sulla privacy e note | |
| AGB | |
| Impronta | |
Qui potete vedere l'elenco attuale degli articoli che saranno disponibili come parte dell'ordine collettivo pilota del club per il 2026. L'elenco è ancora provvisorio e sarà continuamente ampliato e adattato, poiché ad esempio il listino prezzi 2026 di un fornitore non è ancora disponibile.
Importante: La fatturazione si basa sul prezzo valido al momento della fatturazione nel marzo 2026.
Se l'articolo desiderato non è incluso in questo elenco, si prega di utilizzare il nostro normale WebShop Segelflugbedarf 24
Note:
- Gli articoli il cui gruppo di sconto è contrassegnato con (!) vengono aggiunti al numero rilevante per la scala di sconto, ma sono essi stessi esclusi dallo sconto.
- Se i prezzi cambiano a causa dei nuovi listini dei produttori, saranno aggiornati automaticamente nel tuo carrello!
| Ordine Numero | Descrizione dell'articolo | prezzo | IVA | Sconto gruppo | Sconto Quantità | Sconto in grado di | Gruppo | Priorità | Dettagli |
| 42-10070 | ICAO-Carta di scorrimento Monaco di Baviera Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10072 | ICAO-Mappa Monaco di Baviera piegata in lamina | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10074 | ICAO-Carta di Norimberga piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10076 | ICAO-mappa dell'aereo a vela Norimberga piegata in lamina | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10078 | ICAO-Carta di Stoccarda piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10080 | ICAO-Mappa dell'aereo a vela Stoccarda piegata a foglio | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10082 | ICAO-Carta di Francoforte piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10084 | ICAO-Mappa dell'aereo a vela di Francoforte piegata in lamina | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10086 | ICAO-Mappa di Amburgo Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10088 | ICAO-Tabella di scorrimento Amburgo Lamina piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10090 | ICAO-Carta di scorrimento di Hannover piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10092 | ICAO-Mappa del cursore Hannover Pieghettata su carta stagnola | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10094 | ICAO-Mappa di Berlino in carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10096 | ICAO-Mappa di Berlino piegata in lamina | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10098 | ICAO-Mappa di Rostock Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10100 | ICAO-Tabella di scorrimento Rostock piegata in lamina | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10121 | ICAO-Mappa di scorrimento MUC/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10122 | ICAO-Scheda di scorrimento HAN/BER assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10123 | ICAO-Mappa di scorrimento MUC/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10124 | ICAO-Scheda di scorrimento BER/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10125 | ICAO-Scheda di scorrimento FRA/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10126 | ICAO-mappa dell'aereo a vela NUE/FRA assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10127 | ICAO-Scheda di scorrimento HAN/FRA assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10128 | ICAO-Scheda di scorrimento ROS/BER assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10129 | ICAO-Scheda di scorrimento HAM/HAN assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10130 | ICAO-Tabella di scorrimento BER/NUE/MUC assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10131 | ICAO-Scheda di scorrimento HAN/FRA/STU assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10132 | ICAO-Scheda di scorrimento ROS/BER/NUE assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10133 | ICAO-Tabella di scorrimento HAM/HAN/FRA assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10134 | ICAO-Tabella di scorrimento ROS/BER/NUE/MUC assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10135 | ICAO-Tabella dei cursori NUE/FRA/HAN/BER assemblati | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10136 | ICAO-Mappa del cursore MUC/NUE/FRA/STU assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10137 | ICAO-Tabella dei cursori HAM/HAN/ROS/BER assemblati | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10330 | ICAO-Set di carte di scorrimento Mappa Germania, carta, piegata | 108.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 42-10340 | ICAO-Set di carte nautiche Germania, foglio di alluminio, piegato | 136.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 44-10110 | Carta aliante Visual 500 Austria 2025 | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Si | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio |
| 48-10100 | Mappa dell'aliante Sud della Francia 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio | |
| 48-10110 | Carta dell'aliante Francia Alpi del Nord 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio | |
| 48-10150 | Mappa dell'aliante Pirenei 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio | |
| 48-10210 | ICAO-Mappa del cursore Svizzera 2025 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Scivolamento | 1 | Negozio | |
| 41-10001 | ICAO-Mappa Motorflug München Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10003 | ICAO-Card Volo motorizzato Monaco di Baviera Foglio piegato | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10005 | ICAO-carta alimentata volo Norimberga carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10007 | ICAO-Card Volo motorizzato Norimberga Foglio piegato | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10009 | ICAO-card Motorflug Stuttgart Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10011 | ICAO-Map Motorflug Stoccarda Lamina piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10013 | ICAO-card Motorflug Frankfurt Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10015 | ICAO-Card Volo motorizzato Francoforte Piegata a foglietto | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10017 | ICAO-Mappa Motorflug Amburgo Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10019 | ICAO-Mappa Motorflug Amburgo Lamina piegata | 17.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10021 | ICAO-Card Volo motorizzato Hannover Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10023 | ICAO-Card Volo motorizzato Hannover Lamina piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10025 | ICAO-Carta Motorflug Berlino Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10027 | ICAO-Mappa Motorflug Berlin Lamina piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10029 | ICAO-Card Volo motorizzato Rostock Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10031 | ICAO-Mappa Motorflug Rostock Piegata a foglietto | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10048 | ICAO-card Volo motorizzato MUC/STU assemblato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10049 | ICAO-scheda di volo motorizzata HAN/BER assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10050 | ICAO-scheda di volo motorizzata MUC/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10051 | ICAO-scheda di volo motorizzata BER/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10052 | ICAO-scheda di volo alimentata FRA/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10053 | ICAO-scheda di volo motorizzata HAN/FRA assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10054 | ICAO-scheda di volo motorizzata ROS/BER assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10055 | ICAO-scheda di volo motorizzata HAM/HAN assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 2 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10056 | ICAO-Mappa di volo motorizzata BER/NUE/MUC assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10057 | ICAO-Card Volo motorizzato HAN/FRA/STU assemblato | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10058 | ICAO-Card Volo motorizzato ROS/BER/NUE assemblato | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10059 | ICAO-Card Volo motorizzato HAM/HAN/FRA assemblato | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 3 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10060 | ICAO-Scheda Volo motorizzato ROS/BER/NUE/MUC assemblato | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10061 | ICAO-Mappa Volo motorizzata NUE/FRA/HAN/BER assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10062 | ICAO-Map Volo motorizzato MUC/NUE/FRA/STU assemblato | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10065 | ICAO-Scheda Volo motorizzato HAM/HAN/ROS/BER assemblato | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-Std (!) | 4 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10067 | Tabella da parete ICAO Germania Completa Volo motorizzato | 125.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio | |
| 41-10067N | Tabella da parete ICAO Germania Nord Volo motorizzato | 67.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio | |
| 41-10067S | Tabella da parete ICAO Germania Sud Volo motorizzato | 67.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio | |
| 41-10080 | Carta dell'area aeronautica Rhein-Ruhr piegata in carta | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10085 | Carta dell'area aeronautica del Reno-Meno piegata in carta | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10310 | ICAO Set di carte di volo a motore Germania, carta, piegato | 108.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-10320 | ICAO Set di carte di volo a motore Germania, foglio, piegato | 136.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 8 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20100 | ICAO-carta volo alimentato NT Monaco di Baviera carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20105 | ICAO-carta volo alimentato NT Monaco di Baviera lamina piegata notte volo basso | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20110 | ICAO-cartolina volo a motore NT Norimberga carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20115 | ICAO-cartolina volo a motore NT Norimberga lamina piegata notte volo basso | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20120 | ICAO-cartolina volo a motore NT Stoccarda carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20125 | ICAO-cartolina volo a motore NT Stoccarda foglio piegato notte volo basso | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20130 | ICAO-carta alimentata volo NT Francoforte carta piegata notte basso volo | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20135 | ICAO-card powered flight NT Frankfurt foil folded night low flight | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20140 | ICAO-cartolina volo motorizzato NT Amburgo carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20145 | ICAO-Scheda volo a motore NT Amburgo foglio piegato notte volo basso | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20150 | ICAO-carta volo alimentato NT Hannover carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20155 | ICAO-cartolina volo a motore NT Hannover foglio piegato notte volo basso | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20160 | ICAO-cartolina volo motorizzato NT Berlino carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20165 | ICAO-cartolina volo motorizzato NT Berlino foglio piegato notte volo basso | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20170 | ICAO-carta volo motorizzato NT Rostock carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 41-20175 | ICAO-carta volo motorizzato NT Rostock foglio piegato notte volo basso | 20.00 € | 7.0 % | ICAO-Std | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 44-10100 | Carta di volo motorizzata Visual 500 Austria 2025 | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Si | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio |
| 48-10200 | ICAO-Mappa Svizzera 2025 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Volo a motore | 2 | Negozio | |
| 46-10100 | Rogers Data Austria - Austria | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10120 | Rogers Data Germania Sud | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10130 | Rogers Data Germania Nord | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10140 | Rogers Data Svizzera | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10150 | Rogers Data Repubblica Ceca | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10210 | Rogers Data Croazia e Bosnia-Erzegovina | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10220 | Dati Rogers Danimarca | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10230 | Rogers Data Ungheria | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10240 | Rogers Data Slovacchia | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10250 | Rogers Data Paesi Bassi | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10260 | Rogers Data Belgio e Lussemburgo | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10300 | Rogers Data Italia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10310 | Centro dati Rogers Italia | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10320 | Rogers Data Italia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10330 | Rogers Data Italia Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10400 | Rogers Data Francia Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10410 | Rogers Data Francia Nord Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10420 | Rogers Data Francia Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10430 | Rogers Data France Sud Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10450 | Dati Rogers Inghilterra Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10460 | Dati Rogers Inghilterra Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10470 | Centro Rogers Data England | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10480 | Rogers Data Irlanda | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10490 | Rogers Data Polonia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10500 | Dati Rogers Polonia Sud Est | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10510 | Rogers Data Polonia Sud Ovest | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10530 | Dati Rogers Portogallo | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10540 | Rogers Data Spagna Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10550 | Rogers Data Spagna Nord Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10560 | Rogers Data Spagna Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10570 | Rogers Data Spagna Sud Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10580 | Rogers Data Slovenia | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10595 | Rogers Data Svezia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10600 | Rogers Data Svezia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10605 | Centro dati Rogers Svezia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10610 | Centro dati Rogers Svezia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10630 | Rogers Data Carta VFR Norvegia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10635 | Rogers Data Carta VFR Norvegia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10640 | Rogers Data Mappa VFR Norvegia Centro Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10645 | Rogers Data Carta VFR Norvegia Centro Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10700 | Rogers Data Germania Mappa della parete sud | 39.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10710 | Mappa Rogers Data Germania Nord | 39.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 46-10720 | Mappa murale Rogers Data Germania Nord+Sud | 78.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Si | Rogersdata | 3 | Negozio |
| 40-20010 | Libro tascabile per campi d'aviazione TRIP-KIT (sostituto del cal. tascabile per campi d'aviazione) | 29.00 € | 7.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40017 | Astuccio portadocumenti piccolo blu | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40018 | Astuccio portadocumenti piccolo nero | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40020 | Astuccio portadocumenti grande NERO | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40025 | Borsa portadocumenti grande BLU | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 70-40500 | Ginocchiera "Rookie | 18.90 € | 19.0 % | Pedana per ginocchio | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-40020 | Certificato di formazione SEGELFLUG | 4.40 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-40024 | Certificato di addestramento all'acrobazia in aliante | 2.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 71-40030 | Carta d'identità per il lancio del verricello | 2.00 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-50021 | Ago A 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | ago | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-50022 | Ago B 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | ago | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-50023 | Ago a C 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | ago | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 71-70310 | Corso base triangolo | 9.90 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 71-70315 | Triangolo del corso di comfort | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 72-40005 | MINI libro di volo per i nostri piccoli | 5.00 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40006 | Copertina in pelle del libro di volo | 22.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 72-40007 | Coperchio protettivo per libri di volo in plastica | 12.50 € | 19.0 % | Coperchio di protezione | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40008 | Copertina in pelle per quaderno di bordo | 32.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio | |
| 72-40009 | Registro di volo per ultraleggeri UL | 8.90 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40010 | Diario di bordo, verde (alianti e palloni) | 18.90 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40011 | Diario di bordo, blu (aereo a motore) | 19.50 € | 19.0 % | Imp-1 | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40013 | Diario universale | 7.90 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40015 | Copertina del giornale di bordo in plastica | 14.80 € | 19.0 % | Coperchio di protezione | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40060 | Giornale di bordo del pilota di aliante EASA Basic | 6.00 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40062 | Registro di volo TMG EASA Basic | 6.00 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40065 | Manuale di volo per velivoli motorizzati EASA Basic | 6.00 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
| 72-40070 | Registro del pilota di aliante EASA Comfort | 15.90 € | 19.0 % | FB-Std | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/addestramento | 5 | Negozio |
