Panoramica dell'articolo 2026 ordine collettivo del pilota del club
![]() | Contattateci |
| Informativa sulla privacy e note | |
| CONDIZIONI GENERALI | |
| Impronta | |
Qui potete vedere l'elenco attuale degli articoli che saranno disponibili come parte dell'ordine collettivo pilota del club per il 2026. L'elenco è ancora provvisorio e sarà continuamente ampliato e adattato, poiché, ad esempio, i prezzi delle carte aeronautiche non sono ancora stati fissati dai produttori o il listino prezzi 2026 di un fornitore non è ancora disponibile.
Importante: La fatturazione si basa sul prezzo valido al momento della fatturazione nel marzo 2026.
Se l'articolo che state cercando non è incluso in questo elenco, utilizzate il nostro negozio Segelflugbedarf 24.
Nota. Gli articoli il cui gruppo di sconto è contrassegnato con (!) vengono aggiunti al numero rilevante per la scala di sconto, ma sono essi stessi esclusi dallo sconto.
| Ordine.. Numero | Descrizione dell'articolo | Prezzo | IVA | Sconto gruppo | Sconto Quantità | Sconto capace | gruppo | Priorità | Dettagli |
| 42-10070 | ICAO-Mappa dell'aereo a vela Carta di Monaco di Baviera piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10072 | ICAO-Mappa dell'aereo a vela Monaco di Baviera piegata in lamina | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10074 | ICAO-Carta di Norimberga piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10076 | ICAO-Carta di Norimberga piegata a lamina | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10078 | ICAO-Carta di Stoccarda piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10080 | ICAO-Mappa dell'aereo a vela di Stoccarda piegata in lamina | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10082 | ICAO-Carta di Francoforte piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10084 | ICAO-Mappa dell'aereo a vela di Francoforte piegata in lamina | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10086 | ICAO-Carta di Amburgo Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10088 | ICAO-Tabella di scorrimento Amburgo Lamina piegata | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10090 | ICAO-Carta di Hanover piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10092 | ICAO-Scheda di scorrimento di Hannover piegata in lamina | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10094 | ICAO-Mappa di Berlino Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10096 | ICAO-Mappa di Berlino Pieghettata a foglietto | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10098 | ICAO-Mappa del carrello Rostock Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10100 | ICAO-Mappa dell'aereo a vela Rostock piegata in lamina | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10121 | ICAO-Mappa MUC/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10122 | ICAO-Scheda di scorrimento HAN/BER assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10123 | ICAO-Mappa di scorrimento MUC/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10124 | ICAO-Scheda di scorrimento BER/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10125 | ICAO-Tabella di scorrimento FRA/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10126 | ICAO-Tabella di scorrimento NUE/FRA assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10127 | ICAO-Scheda di scorrimento HAN/FRA assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10128 | ICAO-Scheda ROS/BER assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10129 | ICAO-Scheda di scorrimento HAM/HAN assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10130 | ICAO-Tabella di scorrimento BER/NUE/MUC assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 3 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10131 | ICAO-Scheda HAN/FRA/STU assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 3 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10132 | ICAO-scheda ROS/BER/NUE assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 3 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10133 | ICAO-Tabella HAM/HAN/FRA assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 3 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10134 | ICAO-Tabella di scorrimento ROS/BER/NUE/MUC assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 4 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10135 | ICAO-Tabella di scorrimento NUE/FRA/HAN/BER assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 4 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10136 | ICAO-Tabella di scorrimento MUC/NUE/FRA/STU assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 4 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10137 | ICAO-Scheda di scorrimento HAM/HAN/ROS/BER assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 4 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10330 | ICAO-Set di carte nautiche Mappa della Germania, carta, piegata | 108.00 € | 7.0 % | ICAO-ora | 8 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 42-10340 | ICAO-Set di carte nautiche Mappa della Germania, lamina, piegata | 132.00 € | 7.0 % | ICAO-ora | 8 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 44-10110 | Visual 500 Austria carta aliante 2025 | 24.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Si | ICAO Scivolare | 1 | negozio |
| 48-10100 | Mappa dell'aliante Sud della Francia 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio | |
| 48-10110 | Carta dell'aliante Francia Alpi del Nord 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio | |
| 48-10150 | Mappa degli alianti Pirenei 2025 | 22.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio | |
| 48-10210 | ICAO-Tabella di scorrimento Svizzera 2025 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Scivolare | 1 | negozio | |
| 41-10001 | ICAO-Mappa Motorflug München Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10003 | ICAO-Map Motorflug München Foglio piegato | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | Negozio |
| 41-10005 | ICAO-Carta di Norimberga piegata in volo | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10007 | ICAO-Card Volo motorizzato Norimberga Foglio piegato | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10009 | ICAO-Carta Motorflug Stoccarda Carta ripiegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10011 | ICAO-Cartolina Motorflug Stoccarda Piegata a foglietto | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10013 | ICAO-Carta Motorflug Frankfurt Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10015 | ICAO-Carta Motorflug Francoforte Piegata in lamina | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10017 | ICAO-Carta Motorflug Amburgo Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10019 | ICAO-Card Motorflug Hamburg Lamina piegata | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10021 | ICAO-Scheda Motorflug Hannover Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10023 | ICAO-cartolina Motorflug Hannover Pieghettata su carta stagnola | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10025 | ICAO-Carta Motorflug Berlin Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10027 | ICAO-Mappa Motorflug Berlin Lamina piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10029 | ICAO-Carta Motorflug Rostock Carta piegata | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10031 | ICAO-Card Volo motorizzato Rostock Foglio piegato | 13.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10048 | ICAO-carta alimentata a volo MUC/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10049 | ICAO-Volo alimentato a scheda HAN/BER assemblato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10050 | ICAO-carta alimentata in volo MUC/NUE assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10051 | ICAO-Volo alimentato a scheda BER/NUE assemblato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10052 | ICAO-carta alimentata a volo FRA/STU assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10053 | ICAO-carta alimentata in volo HAN/FRA assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10054 | ICAO-cartolina alimentata in volo ROS/BER assemblata | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10055 | ICAO-Volo alimentato a scheda HAM/HAN assemblato | 43.80 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 2 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10056 | ICAO-scheda di volo alimentata BER/NUE/MUC assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 3 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10057 | ICAO-cartolina alimentata in volo HAN/FRA/STU assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 3 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10058 | ICAO-Scheda di volo alimentata ROS/BER/NUE assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 3 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10059 | ICAO-cartolina volo a motore HAM/HAN/FRA assemblata | 64.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 3 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10060 | ICAO-Volo alimentato da carta ROS/BER/NUE/MUC assemblato | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 4 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10061 | ICAO-carta alimentata in volo NUE/FRA/HAN/BER assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 4 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10062 | ICAO-carta alimentata in volo MUC/NUE/FRA/STU assemblata | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 4 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10065 | ICAO-Volo alimentato da carta HAM/HAN/ROS/BER assemblato | 89.90 € | 7.0 % | ICAO-ora (!) | 4 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10067 | Grafico a parete ICAO Germania Completo Volo motorizzato | 125.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio | |
| 41-10067N | Tabella a parete ICAO Germania Nord Volo motorizzato | 67.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | Negozio | |
| 41-10067S | Tabella a parete ICAO Germania Sud Volo motorizzato | 67.00 € | 7.0 % | 0 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | Negozio | |
| 41-10080 | Carta della zona aeronautica Reno-Ruhr in carta piegata | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10085 | Carta dell'area aeronautica del Reno-Meno in carta piegata | 25.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10310 | ICAO Set di carte di volo a motore Germania, carta, piegato | 108.00 € | 7.0 % | ICAO-ora | 8 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-10320 | ICAO Set di carte di volo a motore Germania, foglio, piegato | 132.00 € | 7.0 % | ICAO-ora | 8 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20100 | ICAO-carta volo alimentato NT Monaco carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20105 | ICAO-carta volo alimentato NT Monaco di Baviera lamina piegata volo basso notturno | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20110 | ICAO-Grafico volo a motore NT Norimberga carta piegata volo notturno basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20115 | ICAO-carta volo a motore NT Norimberga lamina piegata volo basso notturno | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20120 | ICAO-Grafico volo a motore NT Stoccarda carta piegata volo notturno basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20125 | ICAO-carta volo a motore NT Stoccarda foglio piegato notte volo basso | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20130 | ICAO-carta alimentata volo NT Francoforte carta piegata volo notturno basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20135 | ICAO-cartolina volo alimentato NT Francoforte foglio piegato volo notturno basso | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20140 | ICAO-carta volo a motore NT Amburgo carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20145 | ICAO-cartolina volo a motore NT Amburgo foglio piegato notte volo basso | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20150 | ICAO-carta volo alimentato NT Hannover carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20155 | ICAO-carta volo a motore NT Hannover foglio piegato notte volo basso | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20160 | ICAO-carta volo alimentato NT Berlino carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20165 | ICAO-cartolina volo a motore NT Berlino lamina piegata notte volo basso | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20170 | ICAO-carta volo a motore NT Rostock carta piegata notte volo basso | 16.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 41-20175 | ICAO-carta volo a motore NT Rostock foglio piegato notte volo basso | 19.50 € | 7.0 % | ICAO-ora | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 44-10100 | Visual 500 Austria Motorflug Carta 2025 | 24.00 € | 7.0 % | ICAO-V500 | 1 | Si | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio |
| 48-10200 | ICAO-Mappa Svizzera 2025 | 28.00 € | 7.0 % | 1 | No | ICAO Volo motorizzato | 2 | negozio | |
| 46-10100 | Rogers Data Austria - Austria | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10120 | Dati Rogers Germania Sud | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10130 | Dati Rogers Germania Nord | 34.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10140 | Dati Rogers Svizzera | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10150 | Rogers Data Repubblica Ceca | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10210 | Dati Rogers Croazia e Bosnia-Erzegovina | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10220 | Dati Rogers Danimarca | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10230 | Dati Rogers Ungheria | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10240 | Rogers Data Slovacchia | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10250 | Dati Rogers Paesi Bassi | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10260 | Dati Rogers Belgio e Lussemburgo | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10300 | Dati Rogers Italia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10310 | Centro Dati Rogers Italia | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10320 | Dati Rogers Italia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10330 | Dati Rogers Italia Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10400 | Dati Rogers Francia Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10410 | Dati Rogers Francia Nord Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10420 | Dati Rogers Francia Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10430 | Dati Rogers Francia Sud Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10450 | Dati Rogers Inghilterra Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10460 | Dati Rogers Inghilterra Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10470 | Centro Rogers Data England | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10480 | Dati Rogers Irlanda | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10490 | Dati Rogers Polonia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10500 | Rogers Data Polonia Sud Est | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10510 | Rogers Data Polonia Sud Ovest | 24.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10530 | Dati Rogers Portogallo | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10540 | Dati Rogers Spagna Nord Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10550 | Dati Rogers Spagna Nord Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10560 | Dati Rogers Spagna Sud Est | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10570 | Dati Rogers Spagna Sud Ovest | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10580 | Dati Rogers Slovenia | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10595 | Dati Rogers Svezia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10600 | Dati Rogers Svezia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10605 | Rogers Data Sweden Centro Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10610 | Centro dati Rogers Svezia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10630 | Rogers Data Mappa VFR Norvegia Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10635 | Rogers Data Mappa VFR Norvegia Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10640 | Dati Rogers Mappa VFR Norvegia Centro Nord | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10645 | Dati Rogers Mappa VFR Norvegia Centro Sud | 29.90 € | 7.0 % | Rogers | 1 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10700 | Rogers Data Germania Mappa della parete sud | 39.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10710 | Rogers Data Germania Mappa della parete nord | 39.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 46-10720 | Rogers Data Germania Mappa murale Nord+Sud | 78.00 € | 7.0 % | Rogers | 0 | Si | Rogersdata | 3 | negozio |
| 10-21400 | Tester per carburante per aerei | 16.90 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 11-115250 | Cuffia Sennheiser HME 110 (spina versione GA) | 385.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | Negozio | |
| 11-115310 | Cuffia Lightspeed Delta Zulu (versione plug GA) | 1439.95 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | Negozio | |
| 11-115320 | Cuffia Lightspeed Zulu 3 (versione plug GA) | 1099.95 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | Negozio | |
| 11-115400 | Cuffia InEar Clarity Aloft CLASSIC | 795.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | Negozio | |
| 11-115410 | Cuffia InEar Clarity Aloft LINK | 1249.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | Negozio | |
| 11-115500 | Borsa per cuffie | 25.90 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 40-20010 | Tascabile da campo TRIP-KIT (sostituto del calibro tascabile da campo) | 29.00 € | 7.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 70-40017 | Astuccio portadocumenti piccolo blu | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 70-40018 | Astuccio portadocumenti piccolo nero | 17.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 70-40020 | Astuccio portadocumenti grande NERO | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 70-40025 | Custodia per documenti grande BLU | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 70-40500 | Ginocchiera "Rookie | 18.90 € | 19.0 % | Ginocchiera | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio |
| 70-800710 | Rilevatore di monossido di carbonio | 5.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | Negozio | |
| 70-800720 | Caricatore CO pilota | 49.90 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 71-40020 | Certificato di formazione SEGELFLUG | 4.40 € | 19.0 % | Folletto-1 | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio |
| 71-40024 | Certificato di addestramento all'acrobazia in aliante | 2.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 71-40030 | Distintivo per il conducente del verricello di lancio | 2.00 € | 19.0 % | Folletto-1 | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio |
| 71-50021 | Ago A 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | Ago | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio |
| 71-50022 | Ago B 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | Ago | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio |
| 71-50023 | Ago a C 12 mm | 3.70 € | 19.0 % | Ago | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio |
| 71-70310 | Corso base triangolo | 9.90 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 71-70315 | Triangolo corso comfort | 19.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 72-40005 | MINI libro di volo per i nostri piccoli | 5.00 € | 19.0 % | FB-Rosso | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio |
| 72-40006 | Libro di volo copertina in pelle | 22.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
| 72-40007 | Coperchio di protezione del libro di volo in plastica | 12.50 € | 19.0 % | Coperchio di protezione | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio |
| 72-40008 | Copertina del giornale di bordo in pelle | 32.00 € | 19.0 % | 1 | Si | Libri di volo/libri di bordo/formazione | 5 | negozio | |
